CD-2600 EX (MFS) CAT. 3D Z22
Sistema scuotifiltro manuale
|
ESD Safe Vacuum Systems for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards.
We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)
|
|
|
II 3D
Ex tc IIIC T125°C Dc IP65
|
|
|
|
Features
- Aspiratore a servizio continuo - Disponibile motore TEFC ad induzione 2 kW (monofase) e 3.4 kW (trifase)
- Filtro HEPA con efficienza del 99.995% a 0.3 micron. Testato IEST-RP-CC001. H14 con metodo MPPS come da norma EN 1822 ed OSHA. Tutti i nostri sistemi di aspirazione con filtro HEPA sono testati con Aerosol Leak Test prima di lasciare la fabbrica - Opzionale
- Filtro ULPA con efficienza del 99.999% a 0.12 micron. Efficienza di filtrazione del 99.9995% a 0.18 micron. Testato: IEST-RP-CC001. U15 con metodo MPPS come da norma EN 1822. Tutti i nostri aspiratori sono testati con Aerosol Leak Test prima di lasciare la fabbrica - Opzionale
- Compatibile per Camere Bianche ISO Classe 4 (ex Classe 10). Pu? essere utilizzato nelle industrie farmaceutiche
- Progettato per essere collegato a macchine di processo e per la pulizia generale
- Può inoltre essere utilizzato per il recupero di compresse nelle industrie farmaceutiche
- Motore Mono o Trifase (TEFC) antideflagrante/anti-innesco a servizio continuo
- Disponibile con Scuotifiltro Manuale (MFS) con filtro principale in tessuto laminato in Teflon a dissipazione statica
- Disponibile come unità fissa o mobile
- Disponibile interamente in acciaio inox, verniciato a polvere bianca e metà in acciaio inox e metà verniciato a polvere bianca
- Per il recupero di materiale secco (i liquidi possono essere recuperati in un serbatoio separato)
- Serbatoio di recupero rimovibile (DT) per un facile smaltimento del materiale recuperato
- Montato verticalmente per aree con spazio ridotto
- Equipaggiato con 4 ruote per una facile manovrabilità
- Include un separatore ciclonico situato all'ingresso di aspirazione per migliorare le prestazioni
|
Specifiche tecniche - Europa / Asia
Specifiche | 110789Z22 | 111308Z22 | 111318Z22 | 111319Z22 | 111464Z22 | 111468Z22 |
Modello | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 |
Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Motore TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tensione | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V |
Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Fase | Single | Single | Three | Three | Single | Three |
Potenza | 2000 W | 2000 W | 3400 W | 3400 W | 2000 W | 3400 W |
Potenza | 2 kW | 2 kW | 3.4 kW | 3.4 kW | 2 kW | 3.4 kW |
Amperaggio | 13 A | 13 A | 8 A | 8 A | 13 A | 8 A |
Portata d'aria | 306 m3/h | 306 m3/h | 306 m3/h | 306 m3/h | 306 m3/h | 306 m3/h |
Depressione | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2540 mm H20 | 2540 mm H20 | 2030 mm H20 | 2540 mm H20 |
Impostazioni valvola di sicurezza | 1780 mm H20 | 1780 mm H20 | 1780 mm H20 | 1780 mm H20 | 1780 mm H20 | 1780 mm H20 |
Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Porta di aspirazione in ingresso | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tipo di carrello | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
Pulizia filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
Recupero materiale secco - Serbatoio | 36 L | 36 L | 36 L | 36 L | 36 L | 36 L |
Lunghezza | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
Larghezza | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Altezza | 191 cm | 191 cm | 191 cm | 191 cm | 191 cm | 191 cm |
Peso (solo aspiratore) | 112 kg. | 112 kg. | 112 kg. | 112 kg. | 112 kg. | 112 kg. |
Lunghezza cavo di alimentazione | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
|
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso