| Specifiche | 111900 | 111907 | 111908 | 111909A | 111909B | 111909C |
| Modello | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (VACUUM ONLY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #1) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #2) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" PSA (STICKY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" PSA (STICKY) |
| Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Venturi | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Compressore | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
| Dimensioni della linea aria compressa (diam.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
| Volume aria in ingresso | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
| Pressione aria in ingresso | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
| Portata d'aria | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
| Depressione | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
| Livello sonoro secondo la norma EN ISO 11203 | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Porta di aspirazione in ingresso | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Tipo di carrello | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
| Pulizia filtro | None | None | None | None | None | None |
| Recupero materiale secco - Sacco a perdere | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
| Lunghezza | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Larghezza | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
| Peso (solo aspiratore) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
| Specifiche | 111909D | 111909E | 111909F | 111910A | 111910B | 111910C |
| Modello | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" PSA (STICKY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" PSA (STICKY) |
| Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Venturi | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Compressore | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
| Dimensioni della linea aria compressa (diam.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
| Volume aria in ingresso | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
| Pressione aria in ingresso | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
| Portata d'aria | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
| Depressione | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
| Livello sonoro secondo la norma EN ISO 11203 | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Porta di aspirazione in ingresso | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Tipo di carrello | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
| Pulizia filtro | None | None | None | None | None | None |
| Recupero materiale secco - Sacco a perdere | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
| Lunghezza | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Larghezza | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
| Peso (solo aspiratore) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
| Specifiche | 111910D | 111910E | 111910F | 111912E |
| Modello | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #5) |
| Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Venturi | Single | Single | Single | Single |
| Compressore | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
| Dimensioni della linea aria compressa (diam.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
| Volume aria in ingresso | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
| Pressione aria in ingresso | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
| Portata d'aria | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
| Depressione | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
| Livello sonoro secondo la norma EN ISO 11203 | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Porta di aspirazione in ingresso | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Tipo di carrello | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
| Pulizia filtro | None | None | None | None |
| Recupero materiale secco - Sacco a perdere | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
| Lunghezza | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Larghezza | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
| Peso (solo aspiratore) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
|
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso