SANDING KIT SSAT-2L (HH) SK HEPA AIR TIGER
Kit di levigatura senza polvere
|
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db
IECEx LCIE 17.0076 X
|
|
|
GARANTITO per un recupero sicuro di polveri combustibili/conduttive.
|
|
|
ESD Safe Vacuum Systems for Hazardous Locations are designed to prevent ignition hazards.
We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent Electrostatic Discharge (ESD)
|
|
|
|
|
Features
- Resistenza minore di 10 ohms
- Filtro HEPA con efficienza del 99.995% a 0.3 micron. Testato: IEST-RP-CC001. H14 con metodo MPPS come da norma EN 1822 ed OSHA. Tutti i nostri sistemi di aspirazione con filtro HEPA sono testati con Aerosol Leak Test prima di lasciare la fabbrica - Incluso
- Progettato per controllare il livello di generazione polvere
- Alimentazione pneumatica (aria compressa)
- Per il recupero di solo materiale secco (Dry)
- Costruzione interamente in acciaio inox Tipo 304
- Con maniglie, leggero ed ergonomico
- Il sistema di aspirazione, insieme ai suo accessori, è situato all'interno di un box schermato Storm™ per la prevenzione del FOD
- Sistema completo che include sabbiatrici, tubi, kit di abrasivi e filtri per assicurare operazioni chiavi in mano
- Gli abrasivi sono disponibili in PSA (adesivo), gancio e loop (velcro) o di tipo schermato
- Disponibili diverse granularità di abrasivi
- Il flusso d'aria è regolabile da 80" a 190" di colonna d'acqua. Per prestazioni ideali Tiger-Vac ha regolato l'aspiratore a 80" di colonna d'acqua, 50 CFM con tubo di aspirazione da Ø1.5"
|
Specifiche tecniche - Europa / Asia
Specifiche | 111900 | 111907 | 111908 | 111909A | 111909B | 111909C |
Modello | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (VACUUM ONLY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #1) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #2) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" PSA (STICKY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" PSA (STICKY) |
Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Venturi | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Compressore | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
Dimensioni della linea aria compressa (diam.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
Volume aria in ingresso | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
Pressione aria in ingresso | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
Portata d'aria | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
Depressione | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Porta di aspirazione in ingresso | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tipo di carrello | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
Pulizia filtro | None | None | None | None | None | None |
Recupero materiale secco - Sacco a perdere | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
Lunghezza | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Larghezza | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
Peso (solo aspiratore) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
Specifiche | 111909D | 111909E | 111909F | 111910A | 111910B | 111910C |
Modello | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 5" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #3) - 6" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" PSA (STICKY) | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" PSA (STICKY) |
Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Venturi | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Compressore | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
Dimensioni della linea aria compressa (diam.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
Volume aria in ingresso | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
Pressione aria in ingresso | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
Portata d'aria | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
Depressione | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Porta di aspirazione in ingresso | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tipo di carrello | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
Pulizia filtro | None | None | None | None | None | None |
Recupero materiale secco - Sacco a perdere | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
Lunghezza | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Larghezza | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
Peso (solo aspiratore) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
Specifiche | 111910D | 111910E | 111910F | 111912E |
Modello | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" VELCRO | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 5" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #4) - 6" SCREEN TYPE | AIR TIGER SSAT-2L (HH) SK HEPA (KIT #5) |
Tipo | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Venturi | Single | Single | Single | Single |
Compressore | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP | 15-25 HP |
Dimensioni della linea aria compressa (diam.) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) | 1/2" (12.7mm) |
Volume aria in ingresso | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s | 16.5-26 L/s |
Pressione aria in ingresso | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar | 5.5 Bar |
Portata d'aria | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h | 85 m3/h |
Depressione | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 |
Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Porta di aspirazione in ingresso | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tipo di carrello | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) | Hand Held (HH) |
Pulizia filtro | None | None | None | None |
Recupero materiale secco - Sacco a perdere | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L | 1.9 L |
Lunghezza | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Larghezza | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
Peso (solo aspiratore) | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. | 5 kg. |
|
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso